Das Vorbild dieses Gebäudes ist das um die Mitte des 16. Jahrhunderts am Marktplatz von Chemnitz errichtete Patrizierhaus des reichen Fernhändlers Paul Neefe (deswegen anfangs "Neefesches Haus"). Dieses wurde 1804 von den Neefes verkauft und 1815 zum Hotel "Römischer Kaiser" umgebaut. 1921 musste das Haus nach einem Großfeuer abgebrochen werden.
Bis 1910 befand sich an diesem das sogenannte Judith-Lucretia-Portal von 1559, welches heute die Frontseite des Rathausturmes ziert. Es wurde vom Ratsherrn, Tuchmacher und -händler Merten Groß errichtet, kam um 1580 an die Erben Agricolas und 1589 in den Besitz der Familie Neefe.
Der vorliegende Download enthält drei Modellvarianten des Hauses mit jeweils unterschiedlicher Gebäudetiefe, welche als Wohn- bzw. Geschäftshäuser gemoddet sind, wobei von letzteren auch setzbare Versionen vorliegen. Die selbstwachsenden Lots werden ab Stage 2 (Gewerbeversionen) bzw. Stage 5 (Wohnversionen) auf Reihengrundstücken mittlerer Dichte errichtet. Auf den 1x2- und 1x3-Lots befinden sich saisonale Bäume, welche erst nach dem ersten Jahreszeitenwechsel angezeigt werden.
Lot-Details
Growable W-§§- und DL-§§-Version
W-§§-Version | DL-§§-Version | |
Lot-Größe: | 1x1, 1x2, 1x3 Felder | 1x1, 1x2, 1x3 Felder |
Baustil(e): | Euro | Euro |
Stage: | 5 - 6 | 2 - 4 |
Bewohner/Jobs: | 56 - 91 W-§§ | 33 - 52 DL-§§ |
Abrisskosten: | 371 - 371 § | 370 - 371 § |
Gebäudewert: | 1.414 - 2.337 § | 1.046 - 1.715 § |
Bauzeit: | 37 Tage | 37 Tage |
Brandgefahr: | 40 | 40 |
Stromverbrauch: | 1 - 2 MWh/Monat | 3 - 4 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 3 - 5 m³/Monat | 33 - 52 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 1 über 5 Felder | 1 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 1 über 6 Felder | 1 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 0 Felder | 4 über 0 Felder |
Ploppable DL-§§-Version
Lotgröße: | 1x1, 1x2, 1x3 Felder |
Arbeitsplätze: | 33 - 52 DL-§§ |
Baukosten: | 6.358 - 6.366 § |
Abrisskosten: | 370 - 371 § |
Wahrzeichen-Effekt: | 0 |
Brandgefahr: | 40 |
Stromverbrauch: | 3 - 4 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 33 - 52 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 1 - 2 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 1 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 4 über 0 Felder |
Abhängigkeiten
Ein Set von drei kleinen Gründerzeithäusern mit Steinfassade und Schieferschindeldächern, die sich im Wesentlichen nur durch ihre Grundrisse unterscheiden. Während "Burggasse 4" und "Hubertstraße 32" zusätzlich zum Vorderhaus jeweils links bzw. rechts einen Seitenflügel aufweisen, ist "Steinweg 12" zwar seitenflügellos, dafür jedoch gleich auf zwei Lots vertreten.
Die Gebäude werden ausschließlich im Euro-Stil ab Stage 5 bzw. 6 auf 1x1 bzw. 1x2 Felder großen Wohnzonen mittlerer Dichte errichtet und bieten bis zu 110 Mittelschichtsims ein Dach über dem Kopf. Genauere Informationen sind den Angaben weiter unten zu entnehmen.
Lot-Details
Steinweg 12 | Burggasse 4, Hubertstraße 32 | |
Lot-Größe: | 1x1, 1x2 Felder (mitteldichte Wohnzonen) | 1x2 Felder (mitteldichte Wohnzonen) |
Baustil(e): | Euro | Euro |
Stage: | 5, 6 | 6 |
Bewohner/Jobs: | 73 W-§§ | 110 W-§§ |
Abrisskosten: | 212 § | 256 § |
Gebäudewert: | 1.300 § | 1.943 § |
Bauzeit: | 32 Tage | 32 Tage |
Brandgefahr: | 40 | 40 |
Stromverbrauch: | 1 MWh/Monat | 2 MWh/Monat |
Wasserverbrauch: | 16 m³/Monat | 20 m³/Monat |
Luftverschmutzung: | 4 über 5 Felder | 4 über 5 Felder |
Wasserverschmutzung: | 3 über 6 Felder | 3 über 6 Felder |
Müllmenge pro Monat: | 5 über 0 Felder | 4 über 0 Felder |
Abhängigkeiten